000 | 01407nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000077042 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20210921202759.0 | ||
008 | 000908 1977 ru a | b 000 0 rus | ||
035 | _a0080-11660 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU _ePSBO |
||
080 | _a551.509.22(075.8) | ||
100 | 1 |
_aВоробьев, Валерий Игоревич. _9114146 |
|
245 | 1 | 0 |
_aДолгосрочные прогнозы погоды _bУчебник для слушателей и курсантов военных вузов _cВ. И. Воробьев |
260 |
_aЛ. _bВИКИ _c1977 |
||
300 |
_a252 с. _bил., 1 л. табл. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 247 | ||
653 | _aучебные пособия для вузов. | ||
653 | _aциркуляция атмосферы. | ||
653 | _aмакросиноптические процессы. | ||
653 | _aпогода. | ||
653 | _aпрогнозы погоды долгосрочные. | ||
653 | _aпрогнозы погоды сезонные. | ||
653 | _aпрогнозы погоды месячные. | ||
653 | _aметодики прогноза погоды. | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h1-300695 _i551.509 _nru |
|
908 | _aучебник | ||
999 | _c78804 |