000 | 01403nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000229925 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20210922121800.0 | ||
008 | 070516s2005 gw a f b 001 0 eng d | ||
020 | _a354023425X | ||
035 | _ato000229925 | ||
040 |
_aRU-ToGU _beng _cRU-ToGU |
||
080 |
_a681.518 _23 |
||
100 | 1 |
_aAwange, Joseph L. _9320329 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSolving algebraic computational problems in geodesy and geoinformatics _bthe answer to modern challenges _cJoseph L. Awange, Erik W. Grafarend |
260 |
_aBerlin [a. o.] _bSpringer _c2005 |
||
300 |
_axvii, 333 p. _bill. |
||
504 | _aBibliogr.: p. 309-326. - Index: p. 327-333 | ||
653 | _aGPS-технологии | ||
653 | _aгеодезия | ||
653 | _aгеоинформатика | ||
653 | _aтеория колец. | ||
653 | _aметеорология. | ||
653 | _aэкологический мониторинг. | ||
653 | _aтехнологии глобального спутникового позиционирования | ||
653 | _aполиномиальные уравнения | ||
700 | 1 |
_aGrafarend, Erik W. _9320330 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h681.5 _iA96 _nru |
|
999 | _c505468 |