000 | 03597naa a2200349 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000790685 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20220224174254.0 | ||
007 | cr | | ||
008 | 201218s2020 ru fs 100 0 rus d | ||
035 | _ato000790685 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
100 | 1 |
_aГлибина, Наталия Сергеевна _9502441 |
|
245 | 1 | 0 |
_aЭффективность вермикомпоста на основе пищевых отходов в условиях вегетационного опыта _cН. С. Глибина, Е. В. Каллас, А. С. Бабенко |
246 | 1 | 1 | _aEfficiency of vermicompost based on food waste in the conditions of vegetation experience |
336 | _aТекст | ||
337 | _aэлектронный | ||
504 | _aБиблиогр.: 4 назв. | ||
520 | 3 | _aИзучены свойства вермикомпоста, полученного на основе пищевых отходов. Показаны его обогащенность валовыми и подвижными формами азота и фосфора, высокое содержание гуминовых кислот, а в их составе гуматов кальция, щелочная реакция. Результаты вегетационного опыта свидетельствуют о том, что во всех вариантах вермикомпост оказал ингибирующее действие на стадии прорастания семян рукколы, тогда как на следующих фазах её развития проявил положительный эффект, но только в варианте с минимальной дозой (при добавлении 20% вермикомпоста к агросерой почве). The properties of vermicompost obtained from food waste have been studied. Its richness with gross and mobile forms of nitrogen and phosphorus, high content of humic acids, and in their composition of calcium humates, and an alkaline reaction are shown. The results of the vegetation experiment indicate that in all variants, vermicompost had an inhibitory effect at the stage of arugula seed germination, while in the following phases of its development it showed a positive effect, but only in the variant with a minimum dose (when adding 20% of vermicompost to the agrogray soil). | |
653 | _aвермикомпост | ||
653 | _aсвойства вермикомпоста | ||
653 | _aбиоудобрения | ||
653 | _aвегетация рукколы | ||
655 | 4 |
_aстатьи в сборниках _9713576 |
|
700 | 1 |
_aКаллас, Елена Витальевна _978293 |
|
700 | 1 |
_aБабенко, Андрей Сергеевич _964185 |
|
773 | 0 |
_tОтражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове : сборник материалов VII Международной научной конференции, посвященной 90-летию кафедры почвоведения и экологии почв ТГУ, 14-19 сентября 2020 г., г. Томск, Россия _dТомск, 2020 _gС. 210-213 _z9785946219198 _wto000724112 |
|
852 | 4 | _aRU-ToGU | |
856 | 4 | _uhttp://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790685 | |
908 | _aстатья | ||
999 | _c476681 |