000 | 02551nam a2200469 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000473615 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20230319180515.0 | ||
008 | 140328s1973 ru a f bm 000 0 rus d | ||
035 | _ato000473615 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a666.94.035(043.3) | ||
100 | 1 |
_aХалимова, Т. А. _9340489 |
|
245 | 1 | 0 |
_aИсследование процессов твердения свинцовоглицератного цемента _bдиссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук _cТ. А. Халимова ; науч. рук. Д. И. Чемоданов ; Том. инж.-строит. ин-т |
260 |
_aТомск _b[б. и.] _c1973 |
||
300 |
_a168 л. _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: л. 154-166 | ||
653 | _aдиссертации | ||
653 | _aминеральные вяжущие вещества. | ||
653 | _aцементы свинцовоглицератные | ||
653 | _aпроцессы твердения | ||
653 | _aвяжущие вещества. | ||
653 | _aструктурообразующие процессы. | ||
653 | _aструктурообразование. | ||
653 | _aокись свинца-глицерин, система | ||
653 | _aфизико-химические характеристики. | ||
653 | _aкинетика структурообразования | ||
653 | _aпластометрические исследования | ||
653 | _aпрочность структур твердения | ||
653 | _aхимические реакции, кинетика | ||
653 | _aвлияние температуры | ||
653 | _aперманганатометрия. | ||
653 | _aфизико-химические исследования, методы. | ||
653 | _aрентгенофазовые исследования | ||
653 | _aкалориметрические исследования | ||
653 | _aтермографические исследования | ||
653 | _aэлектронномикроскопические исследования. | ||
700 | 1 |
_aЧемоданов, Дмитрий Иванович _d1913-1989 _4ths _971514 |
|
710 | 2 |
_aТомский инженерно-строительный институт. _955707 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c252012 |