Эмиссионный анализ твердых и порошкообразных образцов на автоматизированном стилометре СЛ-13 учебно-методическое пособие для студентов физических специальностей направлений подготовки 03.03.02 и 03.04.02 - Физика сост. А. А. Елисеев, Б. В. Королев, Е. В. Карловец [и др.] ; М-во науки и высш. образования Рос. Фед., Том. гос. ун-т, Физ. фак.
Material type:
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Выдается по месту хранения | Читальный зал 5 | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | 13820000999472 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999474 | |
1 неделя | Читальный зал 5 | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 2 | Available | 13820000999473 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 2 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999475 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 3 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999476 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 4 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999477 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 5 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999478 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 6 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999479 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 7 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999480 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 8 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999481 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 9 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999482 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 10 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999483 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 11 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999484 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 12 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999485 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 13 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999486 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 14 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999487 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 15 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999488 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 16 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999489 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 17 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999490 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 18 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999491 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 19 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999492 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 20 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999493 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 21 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999494 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 22 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999495 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 23 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999496 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 24 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999497 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 25 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999498 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 26 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999499 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 27 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999500 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 28 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999501 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 29 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999502 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 30 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999503 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 31 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999504 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 32 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999505 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 33 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999506 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 34 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999507 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 35 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999508 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 36 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999509 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 37 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999510 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 38 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999511 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 39 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999512 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 40 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999513 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 41 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999514 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 42 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999515 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 43 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999516 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 44 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999517 | |
Выдается в читальный зал | Каф. оптики и спектроскопии (ФФ) | 681.7 Э554 (Browse shelf (Opens below)) | 45 | Available (Ограниченный доступ) | 13820000999518 |
Библиогр: с. 51
В пособии изложены рекомендации для выполнения лабораторной работы по проведению спектрального анализа на стилоскопе СЛ-13 с фотоэлектрической регистрацией спектра. Методические указания разработаны для студентов старших курсов физического факультета в рамках дисциплин «Техника спектроскопии», «Спектральные методы в криминалистике и медицине», так же рекомендуется студентам смежных специальностей, изучающим оптические приборы и спектральный анализ.
There are no comments on this title.