Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Renewal theory and its applications (Record no. 466443)

000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 02414nam a2200409 c 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000709412
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20230319220530.0
006 - Дополнительные элементы данных фиксированной длины
Контрольное поле постоянной длины m o d
007 - Кодируемые данные (физ. описан.)
Контрольное поле постоянной длины cr |
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 200427s2020 ru sb 000 0 rus d
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер to000709412
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. RU-ToGU
Код языка каталог. rus
Служба, преобразующая запись RU-ToGU
080 ## - Индекс УДК
Индекс УДК 519.216:519.865(075.8)
100 1# - Автор
Автор Pergamenshchikov, Serguei M.
9 (RLIN) 98934
245 10 - Заглавие
Заглавие Renewal theory and its applications
Продолж. заглавия lectures notes for the course "Stochastic modelling" taken by most Mathematics students and Economics students (directions of training 01.03.01 - Mathematics and 38.04.01 - Economics)
Ответственность Serguei M. Pergamenshchikov and Evgeny A. Pchelintsev ; National Research Tomsk State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
260 ## - Выходные данные
Место издания Tomsk
Издательство Publishing House of Tomsk State University
Дата издания 2020
300 ## - Физическое описание
Объем 82 p.
504 ## - Библиография
Библиография Bibliogr.: p. 81-82
520 3# - Аннотация
Аннотация The goal of the course is to study the main tools of the renewal theory and their applications to some problems of the actuarial analysis for insurance companies in the framework of the Cremer - Lundberg models. We consider such important problems in the renewal theory as limit theorems for the renewal process and the ruin problems for the insurance companies with investments in the stochastic financial markets. The notes areintended for students of the Mathematics and Economics Faculties.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова пуассоновский процесс
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова асимптотическая теория
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова Крамера-Лундберга модель
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова теория восстановления
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова страхование
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова инвестиции
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова актуарный анализ
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова стохастическое моделирование
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова стохастические уравнения
655 #4 - Термин индексирования — жанр/форма
Жанр/форма учебные издания
9 (RLIN) 879360
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Pchelintsev, Evgeny A.
9 (RLIN) 102739
710 2# - Другие организации
Организация/юрисдикция Tomsk State University
Другие уровни Faculty of Mechanics and Mathematics
9 (RLIN) 481108
852 4# - Местонахождение единицы хранения
Код организации-хранителя RU-ToGU
Полочный индекс 51
Авторский знак P43
Код страны ru
856 4# - Электронный адрес документа
URL <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000709412">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000709412</a>
908 ## - Параметр входа данных
Параметр входа данных учебник
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 466443
Holdings
Не выдается Отсутствует на месте Поврежден Исходное место хранения Местоположение Дата поступления Цена Всего выдач Расстановочный шифр Штрих-код Номер копии Класс экземпляра
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021741 10 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021742 11 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021743 12 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021744 13 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021745 14 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021746 15 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021747 16 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021748 17 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021749 18 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021750 19 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021751 20 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021706 1 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021707 2 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021708 3 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021709 4 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021710 5 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021711 6 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021712 7 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021713 8 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021714 9 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021715 10 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021716 11 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021717 12 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021718 13 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021719 14 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021720 15 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021721 16 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021722 17 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021723 18 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021724 19 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021725 20 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021726 21 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021727 22 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021728 23 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021729 24 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021730 25 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021731 26 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Читальный зал. Депозитарий 05/04/2021 500.00   519.2 P43 13820001021752   1 месяц
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021732 1 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021733 2 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021734 3 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021735 4 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021736 5 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021737 6 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021738 7 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021739 8 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 05/04/2021 500.00   51 P43 13820001021740 9 6 месяцев