Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Рынок ценных бумаг и биржевое дело (Record no. 180273)

000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 02119nam a2200505 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000179246
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20230518131148.0
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 031229s2003 ru a | b 000 0 rus d
020 ## - Индекс ISBN
ISBN 5238003196
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер 0183-76860
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. RU-ToGU
Код языка каталог. rus
Служба, преобразующая запись RU-ToGU
Правила каталог. PSBO
084 ## - Индекс другой классификации/Индекс ББК
Индекс другой классификации/Индекс ББК У9(2)262.29я73
Источник индекса rubbk
245 10 - Заглавие
Заглавие Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Продолж. заглавия Учебник для вузов
Ответственность Дегтярева О. И. , Коршунов Н. М. , Жуков Е. Ф. и др. ; Под ред. О. И. Дегтяревой и др.
246 11 - Заглавие тома/части
Заглавие тома/части Securities market and activities at stock exchanges
260 ## - Выходные данные
Место издания М.
Издательство Юнити
Дата издания 2003
300 ## - Физическое описание
Объем 499,[5] с.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова учебники для вузов.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова ценные бумаги.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова первичный рынок ценных бумаг.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова фондовые биржи.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова биржевые сделки.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова биржевые операции.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова брокеры.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова дилеры.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова клиринговые организации.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова депозитарные учреждения.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова информационное обеспечение.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова портфель ценных бумаг.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова рынок ценных бумаг.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова США.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова Великобритания.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова Германия.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова Франция.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова Япония.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова Российская Федерация.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова инвестиционные фонды.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова финансовые кризисы.
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Дегтярева, Ольга Ильинична.
9 (RLIN) 62862
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Коршунов, Николай Михайлович
Дата 1952-2011
9 (RLIN) 69433
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Жуков, Евгений Федорович.
9 (RLIN) 60034
852 4# - Местонахождение единицы хранения
Код организации-хранителя RU-ToGU
Полочный индекс У26
Авторский знак Р952
Код страны ru
908 ## - Параметр входа данных
Параметр входа данных учебник
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 180273
Holdings
Не выдается Отсутствует на месте Поврежден Исходное место хранения Местоположение Дата поступления Цена Всего выдач Расстановочный шифр Штрих-код Номер копии Класс экземпляра
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439091 12 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У262.2 Р952 13820000439107 32 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439112 1 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439111 2 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439110 3 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439109 4 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439118 5 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439117 6 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439116 7 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439115 8 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439114 9 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439113 10 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439092 11 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439090 13 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439089 14 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439087 15 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439086 16 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439085 17 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439104 18 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439103 19 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439102 20 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439101 21 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439100 22 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439099 23 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439098 24 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439097 25 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439096 26 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439095 27 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439094 28 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439093 29 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 208.75   У26 Р952 13820000439088 30 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Книгохранилище 03/04/2021 208.75   1-907664к 13820000439108 31 Выдается в читальный зал
      Научная библиотека ТГУ Читальный зал 3 03/04/2021 208.75   У262.2 Р952 13820000439106 33 1 неделя
      Научная библиотека ТГУ Читальный зал 3 03/04/2021 208.75   У262.2 Р952 13820000439105 34 Выдается по месту хранения