Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Финансы предприятий (Record no. 114459)

000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 02314nam a2200481 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000115173
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20210921214420.0
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 011106s2001 ru a | d 000 0 rus d
020 ## - Индекс ISBN
ISBN 5238002319
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер 0118-71160
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. RU-ToGU
Код языка каталог. rus
Служба, преобразующая запись RU-ToGU
Правила каталог. PSBO
084 ## - Индекс другой классификации/Индекс ББК
Индекс другой классификации/Индекс ББК У9(2)261.9я73
Источник индекса rubbk
245 10 - Заглавие
Заглавие Финансы предприятий
Продолж. заглавия Учебник для вузов по экономическим специальностям
Ответственность Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др. ; Под ред. Н. В. Колчиной
250 ## - Сведения об издании
Основные сведения об издании 2-е изд., перераб. и доп.
260 ## - Выходные данные
Место издания М.
Издательство ЮНИТИ-ДАНА
Дата издания 2001
300 ## - Физическое описание
Объем 447, [1] с.
Иллюстрации/тип воспроизводства ил.
500 ## - Примечания
Примечание Авт. указ. на обороте тит. л.
504 ## - Библиография
Библиография Терминологический словарь: с. 436-444
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова финансы предприятий.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова учебники для вузов.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова затраты предприятий.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова прибыль предприятий.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова налогообложение предприятий.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова оборотный капитал.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова инвестиционная политика.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова инвестиции.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова основной капитал.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова внеоборотные активы.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова финансовые инвестиции.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова финансовое планирование.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова финансовое состояние предприятий.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова банкротство предприятий.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова денежные расчеты.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова Российская Федерация.
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова экономические термины.
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Колчина, Нина Васильевна.
Роль лиц авт.-ред.
Код отношения aut
-- edt
9 (RLIN) 121203
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Поляк, Георгий Борисович
Дата 1935-
9 (RLIN) 61644
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Павлова, Лидия Петровна.
9 (RLIN) 121204
852 4# - Местонахождение единицы хранения
Код организации-хранителя RU-ToGU
Полочный индекс У261
Авторский знак Ф591
Код страны ru
908 ## - Параметр входа данных
Параметр входа данных учебник
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 114459
Holdings
Не выдается Отсутствует на месте Поврежден Исходное место хранения Местоположение Дата поступления Цена Всего выдач Расстановочный шифр Штрих-код Номер копии Класс экземпляра
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300785 24 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300778 4 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300786 23 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300774 1 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300773 2 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300772 3 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300777 5 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300776 6 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300737 8 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300795 9 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300794 10 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300738 11 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300793 12 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300792 13 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300791 14 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300790 15 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300736 16 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300735 17 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300789 18 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300788 19 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300787 20 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300780 21 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300779 22 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300784 25 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300783 26 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300782 27 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 110.25   У26 Ф591 13820000300781 28 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.02   У261 Ф591 13820000342705 29 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.00   У26 Ф591 13820000345948 31 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.00   У26 Ф591 13820000345949 32 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.00   У26 Ф591 13820000345950 33 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.00   У261 Ф591 13820000345951 34 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.00   У26 Ф591 13820000345952 35 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.00   У26 Ф591 13820000345953 36 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 03/04/2021 120.00   У261 Ф591 13820000345954 37 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Книгохранилище 03/04/2021 120.00   1-889694к 13820000345955 38 Выдается в читальный зал